Kódy bank
Setříděné podle abecedy:
Název banky | Kód banky |
ABN AMRO Bank N.V. | 5400 |
Akcenta, spoř. a úv. družstvo | 2030 |
Banco Popolare Česká repub.a.s | 6100 |
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | 2020 |
BRE Bank S.A., org.sl.podniku | 6210 |
CALYON S.A. | 5000 |
Citfin, spořitelní družstvo | 2060 |
Citibank Europe plc. | 2600 |
COMMERZBANK AG | 6200 |
Česká exportní banka a.s. | 8090 |
Česká národní banka | 0710 |
Česká spořitelna a.s. | 0800 |
Českomor.zár.a rozv.banka,a.s. | 4300 |
Českomorav.stav.spořitelna a.s | 7960 |
Československá obch.banka a.s. | 0300 |
Deutsche Bank A.G.Filiale Prag | 7910 |
Evropsko-ruská banka, a.s. | 2210 |
Fio, družstevní záložna | 2010 |
Fortis Bank SA/NV, pobočka ČR | 6300 |
GE Money Bank, a.s. | 0600 |
HSBC Bank plc – pobočka Praha | 8150 |
Hypoteční banka a.s. | 2100 |
ING Bank N.V. | 3500 |
J&T Banka, a.s. | 5800 |
Komerční banka a.s. | 0100 |
LBBW Bank CZ a.s | 4000 |
Modrá pyramida stav.spoř.,a.s. | 7990 |
Moravsky Penezni Ustav sp.dr. | 2070 |
Oberbank AG | 8040 |
Peněžní dům,spořitelní družst | 2200 |
Poštovní spořitelna | 0300 |
PPF banka a.s. | 6000 |
Raiff.im Stift.Waldsas.eG,Cheb | 8030 |
Raiffeisen stav.spořitelna a.s | 7950 |
Raiffeisenbank a.s. | 5500 |
Stavební spořitelna Čes.sp.a.s | 8060 |
UNIBON-spoř. a úvěr. družstvo | 2040 |
UniCredit Bank Czech Rep.,a.s. | 2700 |
VOLKSBANK CZ, a.s. | 6800 |
Všeobecná úver.banka,pob.Praha | 6700 |
Waldviertler Sparkasse v. 1842 | 7940 |
WPB Capital, sporitelni druzs. | 2050 |
Wüstenrot hypoteční banka,a.s. | 7980 |
Wüstenrot-stav. spořitelna a.s | 7970 |
Setříděné podle kódu banky:
Název banky | Kód banky |
Komerční banka a.s. | 0100 |
Československá obch.banka a.s. | 0300 |
Poštovní spořitelna | 0300 |
GE Money Bank, a.s. | 0600 |
Česká národní banka | 0710 |
Česká spořitelna a.s. | 0800 |
Fio, družstevní záložna | 2010 |
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | 2020 |
Akcenta, spoř. a úv. družstvo | 2030 |
UNIBON-spoř. a úvěr. družstvo | 2040 |
WPB Capital, sporitelni druzs. | 2050 |
Citfin, spořitelní družstvo | 2060 |
Moravsky Penezni Ustav sp.dr. | 2070 |
Hypoteční banka a.s. | 2100 |
Peněžní dům,spořitelní družst | 2200 |
Evropsko-ruská banka, a.s. | 2210 |
Citibank Europe plc. | 2600 |
UniCredit Bank Czech Rep.,a.s. | 2700 |
ING Bank N.V. | 3500 |
LBBW Bank CZ a.s | 4000 |
Českomor.zár.a rozv.banka,a.s. | 4300 |
CALYON S.A. | 5000 |
ABN AMRO Bank N.V. | 5400 |
Raiffeisenbank a.s. | 5500 |
J&T Banka, a.s. | 5800 |
PPF banka a.s. | 6000 |
Banco Popolare Česká repub.a.s | 6100 |
COMMERZBANK AG | 6200 |
BRE Bank S.A., org.sl.podniku | 6210 |
Fortis Bank SA/NV, pobočka ČR | 6300 |
Všeobecná úver.banka,pob.Praha | 6700 |
VOLKSBANK CZ, a.s. | 6800 |
Deutsche Bank A.G.Filiale Prag | 7910 |
Waldviertler Sparkasse v. 1842 | 7940 |
Raiffeisen stav.spořitelna a.s | 7950 |
Českomorav.stav.spořitelna a.s | 7960 |
Wüstenrot-stav. spořitelna a.s | 7970 |
Wüstenrot hypoteční banka,a.s. | 7980 |
Modrá pyramida stav.spoř.,a.s. | 7990 |
Raiff.im Stift.Waldsas.eG,Cheb | 8030 |
Oberbank AG | 8040 |
Stavební spořitelna Čes.sp.a.s | 8060 |
Česká exportní banka a.s. | 8090 |
HSBC Bank plc – pobočka Praha | 8150 |
Nějaké ty komentáře