Přibližné srovnání ceny paliv pro vytápění
Výhřevnost (MJ) | Cena paliva (Kč/kg) | Způsob spalování/ přeměny + učinnost | Spotřeba paliva za rok | Přibližná cena paliva za rok (KČ) | |||
Hnědé uhlí | 18 | 2 | běžný kotel na uhlí 55% | 8000 kg | 15300 | ||
Černé uhlí | 23 | 4 | běžný kotel na uhlí 55% | 6300 kg | 24500 | ||
Koks | 27,5 | 6,5 | běžný kotel na koks 62% | 4700 kg | 30500 | ||
Dřevo | 14,5 | 1 | Zplynovací kotel na dřevo 75% | 7300 kg | 7000 | ||
Dřevěné brikety | 17,5 | 3,5 | Zplynovací kotel na dřevo 75% | 6100 kg | 21333 | ||
Dřevěné pelety | 18,5 | 3,2 | kotel na pelety 75% | 5100 kg | 16500 | ||
Štěpka | 12,5 | 2,8 | Kotel na štěpku 80% | 8000 kg | 22500 | ||
Rostliné pelety | 16 | 1,5 | kotel na pelety 75% | 5600 kg | 9000 | ||
Obilí | 18 | 2,3 | Automatický kotel 85% | 5200 kg | 12000 | ||
Zemní plyn | 37,5 | 1 | běžný kotel na zemní plyn 89% | 27700 kWh (2600 m3) | 28000 | ||
Propan | 46 | 21 | běžný kotel na propan 89% | 1900 kg | 40500 | ||
Lehký topný olej | 42 | 18,5 | běžný kotel na lto 89% | 2100 kg | 40000 | ||
Elektřina (akumulace) | 93% | 24 000 kWh | 39000 | ||||
Elektřina (přímotop) | 98% | 23 000 kWh | 44000 | ||||
Tepelné čerpadlo | průměrný faktor za rok: 3 | 7407 kWh | 16000 | ||||
Centrální zásobování teplem | 98% | 82GJ | 28500 | ||||
Nějaké ty komentáře